NEWSお知らせ
物件を買うのも借りるのも賃貸物件も奈良県民の皆さん 当社は!仲介手数料無料0円 + じゃんけん大会 じゃんけんで勝てば勝つほど 現金キャッシュバック
- 奈良県民の皆さん当社は!仲介手数料無料0円
- +
- じゃんけん大会
- じゃんけんで勝てば勝つほど現金キャッシュバック
- 有限会社不動産アドバイザーにお問い合わせください!
| 沿線/駅 住所 | 交 通 数 | 物件名 部屋番号 動画・CM | 賃料 管理 敷金 礼金 | タイプ 面積 建物 入居 | 取引 態様 ★ | 間取 外観 内観 全部 名寄せ スコア | 図面SUUMO サイトプレ ビュー | 画像 | 詳細PV/日 (全期間) (直近1週間)オーナー 作成 作成状況 | 掲載指示 状況 | 掲載終了日 ネット(転載) 会社間流通 | 成約 | 詳細 掲載指示 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄大阪線/耳成 橿原市石原田町 | 3 | 北畠ハイツ 101号室 | 3.1万円 0.5万円 ― ― | 2DK 27.87m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 2037 | ![]() | 1.3 1.4 効果分析作成 ― ― | ネット | 26/08/11 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| 近鉄南大阪線/橿原神宮前 橿原市見瀬町 | 3 | シティコスモ神宮 102号室 | 2.8万円 0.5万円 ― ― | 1DK 42m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 1537 | ![]() | 0.6 0.7 効果分析作成 ― ― | ネット | 26/08/11 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| 近鉄南大阪線/橿原神宮前 橿原市和田町 | 3 | 万葉第2ハイツ 202号室 | 3万円 0.4万円 ― ― | 2DK 44.72m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 2037 | ![]() | 0.7 0.7 効果分析作成 ― ― | ネット | 26/08/11 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| 近鉄奈良線/生駒 生駒市東松ケ丘 | 3 | 駒三ハウス 201号室 | 4.5万円 0.5万円 ― ― | 1LDK 29m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 1537 | ![]() | 0.5 1.3 効果分析作成 ― ― | ネット | 26/08/11 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| JR和歌山線/畠田 香芝市尼寺3 | 3 | パセオ白鳳 A102号室 | 4.35万円 0.6万円 ― ― | 2LDK 53.61m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 1537 | ![]() | 0.6 1.1 効果分析作成 ― ― | ネット スマピク | 26/08/21 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| JR和歌山線/畠田 香芝市尼寺3 | 3 | パセオ白鳳B棟 103号室 | 4.35万円 0.6万円 ― ― | 2LDK 53.61m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 1537 | ![]() | 0.8 0.7 効果分析作成 ― ― | ネット スマピク | 26/08/21 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| JR和歌山線/畠田 香芝市尼寺3 | 3 | パセオ白鳳B棟 105号室 | 4.35万円 0.6万円 ― ― | 2LDK 53.61m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 1537 | ![]() | 0.6 0.1 効果分析作成 ― ― | ネット スマピク | 26/08/21 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| 近鉄大阪線/五位堂 香芝市良福寺 | 3 | 初期費用の家賃1か月分が無し森田荘 206号室 | 2.9万円 0.2万円 ― ― | 2DK 32.24m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 2037 | ![]() | 1 1 効果分析作成 ― ― | ネット スマピク | 26/08/23 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| 近鉄田原本線/西田原本 磯城郡田原本町大字保津 | 3 | シティハイツコスモ田原本保津 201号室 | 2.9万円 0.45万円 ― ― | 2DK 36.44m2 アパート 即 | 仲介 元付 | 1537 | ![]() | 1.5 3.1 効果分析作成 ― ― | ネット | 26/08/14 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 | |||
| JR和歌山線/名手 紀の川市名手市場 | 3 | メゾン・キャロット102号室 102号室 | 4.1万円 0.44万円 ― ― | 1LDK 45.72m2 アパート 即 | 仲介 先物 | 1436 | ![]() | 1 1 効果分析― ― ― | ネット | 26/08/16 ― | 空室 | 詳細 掲載指示 |
250万円以下,200万円以下,150万円以下.100万円以下,80万円以下,50万円以下,50万円,80万円,100万円,150万円,200万円,250万円,まで中古物件,中古戸建,中古テラスハウス,収益物件,戸建賃貸,利回り,リフォーム,リノベーション,有限会社不動産アドバイザー,奈良県,奈良市 ,0742-34-1111,大和高田市,0745-22-1101,大和郡山市,0743-53-1151,天理市,0743-63-1001,橿原市,0744-22-4001,桜井市,0744-42-91 11,五條市,0747-22-4001,御所市 ,0745-62-3001,生駒市,0743-74-1111,香芝市,0745-76-2001,葛城市,0745-69-3001,宇陀市,0745-82-8000,山辺郡山添村,0743-85-0041,生駒郡平群町,0745-45-1001,生駒郡三郷町,0745-73-2101,生駒郡斑鳩町,0745-74-1001,生駒郡安堵町,0743-57-1511,磯城郡川西町,0745-44-2211磯城郡三宅町,0745-44-2001,磯城郡田原本町,0744-32-2901,宇陀郡曽爾村,0745-94-2101,宇陀郡御杖村,0745-95-2001,高市郡高,取町,0744-52-3334,高市郡明日香村,0744-54-2001,北葛城郡上牧町,0745-76-1001,北葛城郡王寺町,0745-73-2001,北葛城郡広陵町,0745-55-1001,北葛城郡河合町,0745-57-0200,吉野郡吉野町,0746-32-3081,吉野郡大淀町,0747-52-5501,吉野郡下市町,0747-52-0001,吉野郡黒滝村,0747-62-2031,吉野郡天川村,0747-63-0321,吉野郡野迫川村,0747-37-2101,吉野郡十津川村0746-62-0001,吉野郡下北山村,07468-6-0001,吉野郡上北山村,07468-2-0001,吉野郡川上村,0746-52-0111,吉野郡東吉野村,
